MENU
stav timestamp
653.978 2026-10-07 08:46:42
653.976 2026-10-07 07:54:10
653.918 2026-10-07 06:47:36
653.918 2026-10-07 05:54:10
653.901 2026-10-07 04:48:34
653.901 2026-10-07 03:54:12
653.901 2026-10-07 02:49:32
653.901 2026-10-07 01:54:14
653.901 2026-10-07 00:50:28
653.872 2026-10-06 23:54:12
653.870 2026-10-06 22:51:24
653.848 2026-10-06 21:54:12
653.848 2026-10-06 20:52:20
653.813 2026-10-06 19:54:12
653.766 2026-10-06 18:45:46
653.757 2026-10-06 17:54:13
653.740 2026-10-06 16:46:46
653.737 2026-10-06 15:54:13
653.737 2026-10-06 14:47:38
653.731 2026-10-06 13:54:13
653.719 2026-10-06 12:48:35
653.712 2026-10-06 11:54:10
653.701 2026-10-06 10:49:30
653.700 2026-10-06 09:54:13
653.700 2026-10-06 08:50:29
653.691 2026-10-06 07:54:15
653.665 2026-10-06 06:51:27
653.645 2026-10-06 05:54:15
653.620 2026-10-06 04:52:23
653.620 2026-10-06 03:54:19
obývák [°C] obývák v rohu [°C] pracovna [°C] pracovna dveře [°C] timestamp [°C]
22.1250 21.8750 21.8750 21.3750 2026-10-07 09:14:19
22.1250 21.8750 21.8750 21.3750 2026-10-07 09:13:18
22.1250 21.8750 21.8750 21.3125 2026-10-07 09:12:21
22.1250 21.8750 21.8750 21.3750 2026-10-07 09:11:15
22.1250 21.8125 21.8125 21.3125 2026-10-07 09:10:18
22.1250 21.8750 21.8750 21.3750 2026-10-07 09:09:21
22.1250 21.8750 21.8125 21.3125 2026-10-07 09:08:19
22.1250 21.8750 21.8125 21.3125 2026-10-07 09:07:19
22.1250 21.8750 21.8125 21.3750 2026-10-07 09:06:22
22.1250 21.8125 21.8125 21.3125 2026-10-07 09:05:24
22.1250 21.8750 21.8125 21.3125 2026-10-07 09:04:16
22.1250 21.8750 21.8125 21.3125 2026-10-07 09:03:22
22.1250 21.8125 21.8125 21.3125 2026-10-07 09:02:22
22.1250 21.8125 21.7500 21.3125 2026-10-07 09:01:21
22.1250 21.8750 21.8125 21.3125 2026-10-07 09:00:16
22.1250 21.8750 21.7500 21.3125 2026-10-07 08:59:18
22.1250 21.8750 21.8125 21.3750 2026-10-07 08:58:22
22.1250 21.8750 21.8125 21.3125 2026-10-07 08:57:24
22.1250 21.8750 21.7500 21.3125 2026-10-07 08:56:19
22.1250 21.8750 21.7500 21.3125 2026-10-07 08:55:14
22.1250 21.8750 21.7500 21.3125 2026-10-07 08:54:17
22.1250 21.8750 21.8125 21.3125 2026-10-07 08:53:22
22.1250 21.8750 21.8125 21.3125 2026-10-07 08:52:27
22.1250 21.8750 21.7500 21.3125 2026-10-07 08:51:20
22.1250 21.8750 21.7500 21.3125 2026-10-07 08:50:16
22.1250 21.8750 21.7500 21.3125 2026-10-07 08:49:19
22.1250 21.8750 21.7500 21.3125 2026-10-07 08:48:18
22.1250 21.8750 21.8125 21.3125 2026-10-07 08:47:26
22.1250 21.8750 21.7500 21.3125 2026-10-07 08:46:22
22.1250 21.8750 21.7500 21.3125 2026-10-07 08:45:16
obývák [°C] pracovna [°C] chodba 2. NP [°C] garáž [°C] pokoj Kuba [°C] pokoj malý [°C] ložnice [°C] bojler [°C] bojler spodní č. [°C] kotel topná [°C] kotel zpětná [°C] server [°C] venkovní [°C] timestamp [°C]
21.8750 21.3750 21.5625 15.3750 22.1250 22.6875 19.8750 66.0000 36.5625 23.4375 23.3750 0.0000 8.1875 2026-10-07 09:14:19
21.8750 21.3750 21.5625 15.3750 22.0625 22.6875 19.8750 66.0000 36.5625 23.4375 23.3125 0.0000 8.1875 2026-10-07 09:13:18
21.8750 21.3125 21.5625 15.3750 22.1250 22.7500 19.8750 66.0000 36.5625 23.4375 23.3750 0.0000 8.1250 2026-10-07 09:12:21
21.8750 21.3750 21.5625 15.3750 22.1250 22.6875 19.8750 66.0000 36.5625 23.4375 23.3750 0.0000 8.0625 2026-10-07 09:11:15
21.8125 21.3125 21.5625 15.3750 22.1250 22.7500 19.8750 66.0000 36.5625 23.4375 23.3125 0.0000 8.0000 2026-10-07 09:10:18
21.8750 21.3750 21.5625 15.3750 22.1250 22.6875 19.9375 66.0000 36.5000 23.4375 23.3750 0.0000 7.9375 2026-10-07 09:09:21
21.8750 21.3125 21.5625 15.3125 22.1250 22.6875 19.8750 66.0000 36.5000 23.5000 23.3750 0.0000 7.9375 2026-10-07 09:08:19
21.8750 21.3125 21.5625 15.3125 22.1250 22.7500 19.8750 66.0000 36.5625 23.4375 23.3750 0.0000 7.9375 2026-10-07 09:07:19
21.8750 21.3750 21.5625 15.3750 22.1250 22.6875 19.8750 66.0000 36.5000 23.4375 23.3750 0.0000 7.8750 2026-10-07 09:06:22
21.8125 21.3125 21.5625 15.3750 22.1250 22.6875 19.9375 66.0625 36.5000 23.4375 23.3750 0.0000 7.8125 2026-10-07 09:05:24
21.8750 21.3125 21.5625 15.3750 22.0625 22.7500 19.9375 66.0625 36.5000 23.4375 23.3750 0.0000 7.7500 2026-10-07 09:04:16
21.8750 21.3125 21.5625 15.3750 22.0625 22.7500 19.8750 66.0625 36.5000 23.4375 23.3750 0.0000 7.6875 2026-10-07 09:03:22
21.8125 21.3125 21.5625 15.3750 22.1250 22.7500 19.9375 66.0625 36.5000 23.4375 23.3750 0.0000 7.6875 2026-10-07 09:02:21
21.8125 21.3125 21.5625 15.3750 22.1250 22.7500 19.8750 66.0625 36.5000 23.4375 23.3750 0.0000 7.5625 2026-10-07 09:01:21
21.8750 21.3125 21.5625 15.3750 22.1250 22.7500 19.9375 66.1250 36.5000 23.5000 23.3750 0.0000 7.5000 2026-10-07 09:00:16
21.8750 21.3125 21.5625 15.3750 22.1250 22.6875 19.9375 66.1250 36.5000 23.4375 23.3750 0.0000 7.4375 2026-10-07 08:59:18
21.8750 21.3750 21.5625 15.3750 22.1250 22.6875 19.9375 66.0625 36.5000 23.4375 23.3750 0.0000 7.4375 2026-10-07 08:58:22
21.8750 21.3125 21.5625 15.3750 22.1250 22.7500 19.9375 66.1250 36.5000 23.4375 23.3750 0.0000 7.3750 2026-10-07 08:57:24
21.8750 21.3125 21.5625 15.3750 22.1250 22.7500 19.9375 66.1250 36.5000 23.5000 23.3750 0.0000 7.3125 2026-10-07 08:56:19
21.8750 21.3125 21.5625 15.3750 22.1250 22.6875 19.9375 66.1250 36.5000 23.5000 23.3750 0.0000 7.3125 2026-10-07 08:55:14
21.8750 21.3125 21.5625 15.3750 22.1250 22.7500 19.9375 66.1250 36.5000 23.5000 23.3750 0.0000 7.3750 2026-10-07 08:54:17
21.8750 21.3125 21.5625 15.3750 22.1250 22.7500 19.9375 66.1250 36.5000 23.5000 23.3750 0.0000 7.4375 2026-10-07 08:53:22
21.8750 21.3125 21.5625 15.3750 22.1250 22.6875 19.9375 66.1250 36.5000 23.5000 23.3750 0.0000 7.3750 2026-10-07 08:52:27
21.8750 21.3125 21.5625 15.3750 22.1250 22.6875 19.9375 66.1250 36.5000 23.5000 23.3750 0.0000 7.3750 2026-10-07 08:51:20
21.8750 21.3125 21.5625 15.3750 22.1250 22.7500 19.9375 66.1250 36.5000 23.5000 23.3750 0.0000 7.3750 2026-10-07 08:50:16
21.8750 21.3125 21.5625 15.3750 22.1250 22.6875 19.9375 66.1250 36.5000 23.5000 23.3750 0.0000 7.3750 2026-10-07 08:49:19
21.8750 21.3125 21.5625 15.3750 22.1250 22.7500 19.9375 66.1250 36.5000 23.5000 23.3750 0.0000 7.3125 2026-10-07 08:48:18
21.8750 21.3125 21.5625 15.3750 22.1250 22.7500 19.9375 66.1250 36.5000 23.4375 23.3750 0.0000 7.2500 2026-10-07 08:47:26
21.8750 21.3125 21.5625 15.3750 22.1250 22.6875 19.9375 66.1875 36.5000 23.5000 23.3750 0.0000 7.2500 2026-10-07 08:46:22
21.8750 21.3125 21.5625 15.3750 22.1250 22.7500 19.9375 66.1875 36.4375 23.4375 23.3750 0.0000 7.1875 2026-10-07 08:45:16
půda [°C] půda vlhkost [°C] půda - desky sever [°C] půda - krit. místo [°C] půda - rosný bod [°C] půda - krit. místo - rosný bod [°C] timestamp [°C]
0.0000 0.0000 9.9375 11.1875 0.0000 0.0000 2026-10-07 09:14:19
0.0000 0.0000 9.9375 11.1875 0.0000 0.0000 2026-10-07 09:13:18
0.0000 0.0000 9.8750 11.1875 0.0000 0.0000 2026-10-07 09:12:21
0.0000 0.0000 9.8750 11.1875 0.0000 0.0000 2026-10-07 09:11:15
0.0000 0.0000 9.8750 11.1875 0.0000 0.0000 2026-10-07 09:10:18
0.0000 0.0000 9.8125 11.1875 0.0000 0.0000 2026-10-07 09:09:21
0.0000 0.0000 9.8750 11.1875 0.0000 0.0000 2026-10-07 09:08:19
0.0000 0.0000 9.8125 11.1875 0.0000 0.0000 2026-10-07 09:07:19
0.0000 0.0000 9.8125 11.1875 0.0000 0.0000 2026-10-07 09:06:22
0.0000 0.0000 9.7500 11.1875 0.0000 0.0000 2026-10-07 09:05:24
0.0000 0.0000 9.7500 11.1875 0.0000 0.0000 2026-10-07 09:04:16
0.0000 0.0000 9.6875 11.1875 0.0000 0.0000 2026-10-07 09:03:22
0.0000 0.0000 9.6875 11.1875 0.0000 0.0000 2026-10-07 09:02:22
0.0000 0.0000 9.6250 11.1875 0.0000 0.0000 2026-10-07 09:01:21
0.0000 0.0000 9.6250 11.1875 0.0000 0.0000 2026-10-07 09:00:16
0.0000 0.0000 9.6250 11.1875 0.0000 0.0000 2026-10-07 08:59:18
0.0000 0.0000 9.5625 11.1250 0.0000 0.0000 2026-10-07 08:58:22
0.0000 0.0000 9.5625 11.1250 0.0000 0.0000 2026-10-07 08:57:24
0.0000 0.0000 9.5625 11.1250 0.0000 0.0000 2026-10-07 08:56:19
0.0000 0.0000 9.5625 11.1250 0.0000 0.0000 2026-10-07 08:55:14
0.0000 0.0000 9.5625 11.1875 0.0000 0.0000 2026-10-07 08:54:17
0.0000 0.0000 9.5625 11.1250 0.0000 0.0000 2026-10-07 08:53:22
0.0000 0.0000 9.5625 11.1250 0.0000 0.0000 2026-10-07 08:52:27
0.0000 0.0000 9.5000 11.1250 0.0000 0.0000 2026-10-07 08:51:20
0.0000 0.0000 9.5625 11.1250 0.0000 0.0000 2026-10-07 08:50:16
0.0000 0.0000 9.5000 11.1250 0.0000 0.0000 2026-10-07 08:49:19
0.0000 0.0000 9.5000 11.1250 0.0000 0.0000 2026-10-07 08:48:18
0.0000 0.0000 9.4375 11.1250 0.0000 0.0000 2026-10-07 08:47:26
0.0000 0.0000 9.5000 11.1250 0.0000 0.0000 2026-10-07 08:46:22
0.0000 0.0000 9.4375 11.1250 0.0000 0.0000 2026-10-07 08:45:16
fáze 1 [kW] fáze 2 [kW] fáze 3 [kW] celkem [kW] timestamp
0.02 0.00 -0.14 -0.13 2026-10-07 09:15:07
-1.96 0.01 -0.09 -2.04 2026-10-07 09:14:08
0.03 0.01 -0.09 -0.05 2026-10-07 09:13:08
-0.71 0.01 -0.11 -0.81 2026-10-07 09:12:06
-0.01 0.01 -0.11 -0.11 2026-10-07 09:11:07
-0.01 0.01 -0.11 -0.11 2026-10-07 09:10:09
-0.01 0.01 -0.11 -0.11 2026-10-07 09:09:09
-1.93 0.02 -0.10 -2.01 2026-10-07 09:08:08
0.00 -0.02 -0.12 -0.13 2026-10-07 09:07:08
-2.17 0.02 -0.11 -2.26 2026-10-07 09:06:09
0.00 -0.02 -0.11 -0.13 2026-10-07 09:05:13
-2.19 0.02 -0.15 -2.32 2026-10-07 09:04:07
0.00 0.02 -0.14 -0.12 2026-10-07 09:03:08
0.00 -0.01 -0.13 -0.14 2026-10-07 09:02:03
0.00 -0.01 -0.13 -0.14 2026-10-07 09:01:09
0.00 -0.01 -0.13 -0.14 2026-10-07 09:00:07
0.03 -0.02 -0.14 -0.13 2026-10-07 08:59:09
0.03 -0.02 -0.15 -0.14 2026-10-07 08:58:08
-0.01 -0.02 -0.16 -0.19 2026-10-07 08:57:15
-0.94 -0.03 -0.15 -1.12 2026-10-07 08:56:06
-0.03 0.00 -0.16 -0.18 2026-10-07 08:55:06
0.01 0.00 -0.16 -0.15 2026-10-07 08:54:08
0.01 0.01 -0.16 -0.14 2026-10-07 08:53:08
0.01 0.00 -0.17 -0.16 2026-10-07 08:52:18
0.01 0.00 -0.22 -0.21 2026-10-07 08:51:07
0.01 -0.03 -0.21 -0.23 2026-10-07 08:50:08
-0.03 0.00 -0.24 -0.27 2026-10-07 08:49:07
0.01 0.00 -0.21 -0.20 2026-10-07 08:48:08
0.01 0.00 -0.23 -0.22 2026-10-07 08:47:19
0.01 0.00 -0.21 -0.20 2026-10-07 08:46:10