MENU
stav timestamp
577.390 2026-02-08 11:52:04
577.387 2026-02-08 10:57:42
577.357 2026-02-08 09:53:02
577.337 2026-02-08 08:57:41
577.325 2026-02-08 07:53:57
577.325 2026-02-08 06:57:44
577.325 2026-02-08 05:54:54
577.321 2026-02-08 04:57:44
577.321 2026-02-08 03:55:49
577.321 2026-02-08 02:57:42
577.321 2026-02-08 01:49:16
577.321 2026-02-08 00:57:40
577.301 2026-02-07 23:50:10
577.279 2026-02-07 22:57:40
577.277 2026-02-07 21:51:08
577.277 2026-02-07 20:57:40
577.227 2026-02-07 19:52:04
577.209 2026-02-07 18:57:41
577.194 2026-02-07 17:53:00
577.183 2026-02-07 16:57:40
577.164 2026-02-07 15:53:56
577.163 2026-02-07 14:57:42
577.158 2026-02-07 13:54:54
577.119 2026-02-07 12:57:44
577.108 2026-02-07 11:55:50
577.100 2026-02-07 10:57:42
577.074 2026-02-07 09:49:16
577.072 2026-02-07 08:57:40
577.059 2026-02-07 07:50:12
577.059 2026-02-07 06:57:42
obývák [°C] obývák v rohu [°C] pracovna [°C] pracovna dveře [°C] timestamp [°C]
21.1875 21.1250 20.6250 21.2500 2026-02-08 12:40:13
21.1875 21.1250 20.6250 21.2500 2026-02-08 12:39:14
21.1875 21.1250 20.6250 21.2500 2026-02-08 12:38:20
21.2500 21.1250 20.6250 21.2500 2026-02-08 12:37:12
21.2500 21.1250 20.6250 21.2500 2026-02-08 12:36:13
21.1875 21.1250 20.5625 21.2500 2026-02-08 12:35:19
21.2500 21.1250 20.6250 21.2500 2026-02-08 12:34:11
21.2500 21.1250 20.6250 21.1875 2026-02-08 12:33:18
21.2500 21.1250 20.6250 21.1875 2026-02-08 12:32:12
21.2500 21.1250 20.6250 21.1875 2026-02-08 12:31:13
21.2500 21.1250 20.5625 21.1875 2026-02-08 12:30:19
21.2500 21.1250 20.5625 21.1875 2026-02-08 12:29:12
21.2500 21.1250 20.5625 21.1875 2026-02-08 12:28:12
21.2500 21.1250 20.5625 21.1250 2026-02-08 12:27:18
21.2500 21.1250 20.5625 21.1875 2026-02-08 12:26:13
21.2500 21.0625 20.5625 21.1250 2026-02-08 12:25:12
21.2500 21.0625 20.5625 21.1250 2026-02-08 12:24:18
21.2500 21.0625 20.5625 21.1250 2026-02-08 12:23:12
21.2500 21.0625 20.5625 21.0625 2026-02-08 12:22:17
21.2500 21.0625 20.5625 21.0625 2026-02-08 12:21:15
21.2500 21.0625 20.5625 21.0625 2026-02-08 12:20:16
21.2500 21.0625 20.5625 21.0625 2026-02-08 12:19:13
21.2500 21.0625 20.5625 21.0625 2026-02-08 12:18:15
21.2500 21.0625 20.5625 21.0625 2026-02-08 12:17:16
21.2500 21.0625 20.5625 21.0625 2026-02-08 12:16:13
21.2500 21.0625 20.5625 21.0625 2026-02-08 12:15:16
21.2500 21.0625 20.5625 21.0625 2026-02-08 12:14:17
21.2500 21.0625 20.5625 21.0000 2026-02-08 12:13:15
21.2500 21.0625 20.5625 21.0625 2026-02-08 12:12:12
21.2500 21.0625 20.5625 21.0625 2026-02-08 12:11:18
obývák [°C] pracovna [°C] chodba 2. NP [°C] garáž [°C] pokoj Kuba [°C] pokoj malý [°C] ložnice [°C] bojler [°C] bojler spodní č. [°C] kotel topná [°C] kotel zpětná [°C] server [°C] venkovní [°C] timestamp [°C]
21.1250 21.2500 21.3125 6.8125 20.6875 20.6875 19.0000 51.7500 26.3750 33.0625 25.0000 0.0000 4.1875 2026-02-08 12:40:13
21.1250 21.2500 21.3125 6.8125 20.6875 20.6875 19.0000 51.7500 26.3750 33.8125 24.9375 0.0000 4.1875 2026-02-08 12:39:14
21.1250 21.2500 21.3125 6.8125 20.6875 20.6875 19.0625 51.7500 26.3750 33.4375 24.8750 0.0000 4.1250 2026-02-08 12:38:20
21.1250 21.2500 21.3125 6.8125 20.6875 20.6875 19.0000 51.7500 26.3750 32.9375 24.8750 0.0000 4.1250 2026-02-08 12:37:12
21.1250 21.2500 21.3125 6.8125 20.6875 20.6875 19.0000 51.7500 26.3750 33.3750 24.8750 0.0000 4.1250 2026-02-08 12:36:13
21.1250 21.2500 21.3125 6.8125 20.6875 20.6875 19.0000 51.8125 26.4375 33.5625 24.8125 0.0000 4.0625 2026-02-08 12:35:19
21.1250 21.2500 21.3125 6.8125 20.6875 20.6875 19.0625 51.7500 26.4375 32.9375 24.8125 0.0000 4.0625 2026-02-08 12:34:11
21.1250 21.1875 21.3125 6.7500 20.6875 20.6875 19.0000 51.8125 26.5000 33.5625 24.8125 0.0000 4.0625 2026-02-08 12:33:18
21.1250 21.1875 21.3125 6.7500 20.6875 20.6875 19.0000 51.8125 26.6875 33.6875 24.7500 0.0000 4.0625 2026-02-08 12:32:12
21.1250 21.1875 21.3750 6.7500 20.6875 20.6875 19.0625 51.7500 26.8750 33.8125 24.6875 0.0000 4.0000 2026-02-08 12:31:13
21.1250 21.1875 21.3125 6.7500 20.6875 20.6875 19.0625 51.8125 26.8750 33.2500 24.6250 0.0000 4.0000 2026-02-08 12:30:19
21.1250 21.1875 21.3125 6.7500 20.6875 20.6875 19.0625 51.8125 26.8750 33.3125 24.5625 0.0000 4.0625 2026-02-08 12:29:12
21.1250 21.1875 21.3125 6.8125 20.6875 20.6875 19.0625 51.8125 26.8750 32.4375 24.4375 0.0000 4.0625 2026-02-08 12:28:11
21.1250 21.1250 21.3125 6.7500 20.6875 20.6875 19.0625 51.8125 26.9375 33.7500 24.3750 0.0000 4.0000 2026-02-08 12:27:18
21.1250 21.1875 21.3750 6.7500 20.6875 20.6875 19.0625 51.8125 27.0625 33.3750 24.3125 0.0000 4.0000 2026-02-08 12:26:13
21.0625 21.1250 21.3125 6.7500 20.6875 20.6875 19.0625 51.8125 27.1875 32.6875 24.3125 0.0000 3.9375 2026-02-08 12:25:12
21.0625 21.1250 21.3750 6.7500 20.6875 20.6875 19.0625 51.8125 27.1875 33.4375 24.2500 0.0000 3.9375 2026-02-08 12:24:18
21.0625 21.1250 21.3125 6.8125 20.6875 20.6875 19.0625 51.8125 27.1875 33.9375 24.2500 0.0000 4.0000 2026-02-08 12:23:12
21.0625 21.0625 21.3750 6.7500 20.6875 20.6875 19.0625 51.8125 27.1875 33.4375 24.1875 0.0000 4.0000 2026-02-08 12:22:17
21.0625 21.0625 21.3750 6.8125 20.6875 20.6875 19.0625 51.8125 27.1875 32.8125 24.1250 0.0000 4.0000 2026-02-08 12:21:15
21.0625 21.0625 21.3750 6.8125 20.6875 20.6875 19.0625 51.8125 27.1875 32.7500 24.0625 0.0000 4.0000 2026-02-08 12:20:15
21.0625 21.0625 21.3750 6.8125 20.6875 20.6875 19.0625 51.8125 27.1875 33.2500 24.0000 0.0000 3.9375 2026-02-08 12:19:13
21.0625 21.0625 21.3750 6.8125 20.6875 20.6875 19.0625 51.8125 27.1875 33.6250 24.0000 0.0000 4.0000 2026-02-08 12:18:15
21.0625 21.0625 21.3750 6.8125 20.6875 20.6875 19.0625 51.8125 27.1875 33.2500 23.9375 0.0000 3.9375 2026-02-08 12:17:16
21.0625 21.0625 21.3750 6.8125 20.6875 20.7500 19.0625 51.8750 27.2500 32.8125 23.8750 0.0000 3.9375 2026-02-08 12:16:13
21.0625 21.0625 21.3750 6.8125 20.6875 20.6875 19.0625 51.8750 27.2500 32.8750 23.8125 0.0000 3.8750 2026-02-08 12:15:16
21.0625 21.0625 21.3125 6.8125 20.6875 20.6875 19.0625 51.8125 27.2500 33.0000 23.7500 0.0000 3.8750 2026-02-08 12:14:17
21.0625 21.0000 21.3750 6.8125 20.6875 20.6875 19.0625 51.8750 27.2500 33.1250 23.6875 0.0000 3.8750 2026-02-08 12:13:15
21.0625 21.0625 21.3125 6.8125 20.6875 20.6875 19.0625 51.8750 27.2500 33.1250 23.6250 0.0000 3.8750 2026-02-08 12:12:12
21.0625 21.0625 21.3125 6.8125 20.6875 20.6875 19.0625 51.8750 27.2500 34.4375 23.5625 0.0000 3.8750 2026-02-08 12:11:18
půda [°C] půda vlhkost [°C] půda - desky sever [°C] půda - krit. místo [°C] půda - rosný bod [°C] půda - krit. místo - rosný bod [°C] timestamp [°C]
0.0000 0.0000 6.6250 9.1875 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:40:13
0.0000 0.0000 6.6250 9.1875 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:39:14
0.0000 0.0000 6.6250 9.1875 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:38:20
0.0000 0.0000 6.6250 9.1875 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:37:12
0.0000 0.0000 6.5625 9.1875 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:36:13
0.0000 0.0000 6.5625 9.1875 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:35:19
0.0000 0.0000 6.6250 9.1875 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:34:11
0.0000 0.0000 6.6250 9.1875 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:33:18
0.0000 0.0000 6.6250 9.1875 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:32:12
0.0000 0.0000 6.6250 9.1875 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:31:13
0.0000 0.0000 6.6250 9.1875 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:30:19
0.0000 0.0000 6.5625 9.1875 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:29:12
0.0000 0.0000 6.6250 9.1875 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:28:12
0.0000 0.0000 6.6250 9.1875 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:27:18
0.0000 0.0000 6.5625 9.1250 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:26:13
0.0000 0.0000 6.5625 9.1875 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:25:12
0.0000 0.0000 6.5625 9.1250 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:24:18
0.0000 0.0000 6.5625 9.1250 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:23:12
0.0000 0.0000 6.5625 9.1250 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:22:17
0.0000 0.0000 6.5625 9.1250 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:21:15
0.0000 0.0000 6.5625 9.1250 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:20:16
0.0000 0.0000 6.5625 9.1250 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:19:13
0.0000 0.0000 6.5625 9.1250 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:18:15
0.0000 0.0000 6.5625 9.1250 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:17:16
0.0000 0.0000 6.5625 9.1250 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:16:13
0.0000 0.0000 6.5625 9.1250 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:15:16
0.0000 0.0000 6.5625 9.1250 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:14:17
0.0000 0.0000 6.5625 9.1250 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:13:15
0.0000 0.0000 6.5625 9.1250 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:12:12
0.0000 0.0000 6.5625 9.1250 0.0000 0.0000 2026-02-08 12:11:18
fáze 1 [kW] fáze 2 [kW] fáze 3 [kW] celkem [kW] timestamp
-2.04 -0.01 -0.06 -2.11 2026-02-08 12:40:02
-3.37 -0.02 -0.07 -3.46 2026-02-08 12:39:02
-4.37 -1.01 -1.04 -6.42 2026-02-08 12:38:06
0.01 -0.02 -0.14 -0.15 2026-02-08 12:37:02
0.01 -0.03 -0.05 -0.07 2026-02-08 12:36:02
-0.97 -0.02 -1.03 -2.02 2026-02-08 12:35:03
-2.32 -0.02 -0.08 -2.42 2026-02-08 12:34:01
-1.31 -0.03 -0.09 -1.43 2026-02-08 12:33:02
0.00 -1.01 -0.06 -1.07 2026-02-08 12:32:02
-0.99 -1.02 -1.07 -3.08 2026-02-08 12:31:02
0.00 -0.04 -0.09 -0.13 2026-02-08 12:30:03
0.00 -0.04 -0.12 -0.16 2026-02-08 12:29:02
-0.01 -0.05 -0.69 -0.69 2026-02-08 12:28:01
-0.01 -0.05 -0.12 -0.18 2026-02-08 12:27:02
-1.01 -1.05 -1.14 -3.20 2026-02-08 12:26:02
-0.99 -0.06 -1.13 -2.18 2026-02-08 12:25:02
-0.99 -0.05 -0.12 -1.16 2026-02-08 12:24:02
-0.01 -0.97 -0.61 -1.59 2026-02-08 12:23:02
-1.01 0.01 -0.13 -1.13 2026-02-08 12:22:03
-2.07 -0.01 -0.11 -2.19 2026-02-08 12:21:02
-2.08 0.01 -0.10 -2.17 2026-02-08 12:20:02
0.00 0.00 -0.15 -0.15 2026-02-08 12:19:02
-0.01 0.00 -0.13 -0.14 2026-02-08 12:18:02
-0.01 -0.53 -0.11 -0.65 2026-02-08 12:17:02
-0.02 -2.06 -0.13 -2.21 2026-02-08 12:16:03
-1.00 -2.06 -0.11 -3.17 2026-02-08 12:15:03
-0.01 0.00 -0.11 -0.12 2026-02-08 12:14:03
-2.09 0.00 -0.11 -2.20 2026-02-08 12:13:02
-2.09 0.00 -0.11 -2.20 2026-02-08 12:12:01
-0.03 0.00 -1.10 -1.13 2026-02-08 12:11:02