MENU
stav timestamp
557.070 2025-12-13 00:58:27
557.018 2025-12-12 23:54:42
556.785 2025-12-12 22:58:25
556.774 2025-12-12 21:55:35
556.774 2025-12-12 20:58:25
556.764 2025-12-12 19:56:31
556.761 2025-12-12 18:58:23
556.754 2025-12-12 17:49:59
556.737 2025-12-12 16:58:23
556.694 2025-12-12 15:50:53
556.694 2025-12-12 14:58:21
556.668 2025-12-12 13:51:48
556.662 2025-12-12 12:58:19
556.648 2025-12-12 11:52:44
556.635 2025-12-12 10:58:21
556.580 2025-12-12 09:53:40
556.548 2025-12-12 08:58:22
556.515 2025-12-12 07:54:38
556.499 2025-12-12 06:58:22
556.492 2025-12-12 05:55:31
556.483 2025-12-12 04:58:20
556.483 2025-12-12 03:56:28
556.483 2025-12-12 02:58:22
556.480 2025-12-12 01:49:56
556.480 2025-12-12 00:58:20
556.480 2025-12-11 23:50:52
556.425 2025-12-11 22:58:20
556.400 2025-12-11 21:51:48
556.393 2025-12-11 20:58:29
556.390 2025-12-11 19:52:46
obývák [°C] obývák v rohu [°C] pracovna [°C] pracovna dveře [°C] timestamp [°C]
20.8750 20.8750 20.9375 20.8125 2025-12-13 01:46:13
20.8750 20.8750 20.9375 20.8125 2025-12-13 01:45:19
20.8750 20.8750 20.9375 20.8125 2025-12-13 01:44:11
20.8750 20.8750 20.9375 20.8750 2025-12-13 01:43:18
20.8750 20.8750 20.9375 20.8125 2025-12-13 01:42:13
20.8750 20.8750 21.0000 20.8750 2025-12-13 01:41:12
20.8750 20.8750 20.9375 20.8125 2025-12-13 01:40:18
20.8750 20.8750 21.0000 20.8750 2025-12-13 01:39:12
20.8750 20.8750 20.9375 20.8750 2025-12-13 01:38:15
20.8750 20.9375 21.0000 20.8750 2025-12-13 01:37:17
20.8750 20.9375 21.0000 20.8750 2025-12-13 01:36:14
20.8750 20.9375 21.0000 20.8750 2025-12-13 01:35:16
20.8750 20.8750 21.0000 20.8750 2025-12-13 01:34:13
20.8750 20.9375 21.0000 20.8750 2025-12-13 01:33:15
20.8750 20.8750 21.0000 20.8750 2025-12-13 01:32:16
20.8750 20.8750 21.0000 20.8750 2025-12-13 01:31:14
20.8750 20.8750 21.0000 20.8750 2025-12-13 01:30:12
20.9375 20.8750 21.0000 20.8750 2025-12-13 01:29:18
20.8750 20.9375 21.0000 20.8750 2025-12-13 01:28:12
20.8750 20.9375 21.0000 20.8750 2025-12-13 01:27:12
20.8750 20.9375 21.0000 20.8750 2025-12-13 01:26:18
20.8750 20.9375 21.0000 20.8750 2025-12-13 01:25:12
20.9375 20.9375 21.0000 20.8750 2025-12-13 01:24:12
20.8750 20.9375 21.0000 20.8750 2025-12-13 01:23:18
20.8750 20.9375 21.0000 20.8750 2025-12-13 01:22:13
20.8750 20.9375 21.0625 20.8750 2025-12-13 01:21:17
20.9375 20.9375 21.0625 20.9375 2025-12-13 01:20:13
20.9375 20.9375 21.0000 20.9375 2025-12-13 01:19:12
20.9375 20.9375 21.0625 20.9375 2025-12-13 01:18:18
20.8750 20.9375 21.0625 20.9375 2025-12-13 01:17:13
obývák [°C] pracovna [°C] chodba 2. NP [°C] garáž [°C] pokoj Kuba [°C] pokoj malý [°C] ložnice [°C] bojler [°C] bojler spodní č. [°C] kotel topná [°C] kotel zpětná [°C] server [°C] venkovní [°C] timestamp [°C]
20.8750 20.8125 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.3125 53.6875 11.1875 22.7500 22.0000 0.0000 1.3125 2025-12-13 01:46:13
20.8750 20.8125 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.3125 53.6875 11.1875 22.8125 22.0000 0.0000 1.2500 2025-12-13 01:45:19
20.8750 20.8125 21.0625 9.4375 20.5000 20.5000 19.3125 53.6875 11.1875 22.8125 22.0000 0.0000 1.3125 2025-12-13 01:44:11
20.8750 20.8750 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.3125 53.6875 11.1250 22.8125 22.0625 0.0000 1.3125 2025-12-13 01:43:18
20.8750 20.8125 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.3125 53.6875 11.1875 22.8125 22.0000 0.0000 1.1875 2025-12-13 01:42:13
20.8750 20.8750 21.0625 9.4375 20.5000 20.5000 19.3125 53.7500 11.1875 22.8750 22.0000 0.0000 1.1875 2025-12-13 01:41:12
20.8750 20.8125 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.3125 53.7500 11.1875 22.8750 22.0625 0.0000 1.1875 2025-12-13 01:40:18
20.8750 20.8750 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.2500 53.7500 11.1875 22.8750 22.0625 0.0000 1.2500 2025-12-13 01:39:12
20.8750 20.8750 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.2500 53.7500 11.1875 22.9375 22.0625 0.0000 1.3125 2025-12-13 01:38:15
20.9375 20.8750 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.2500 53.7500 11.1875 22.9375 22.0625 0.0000 1.2500 2025-12-13 01:37:17
20.9375 20.8750 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.2500 53.7500 11.1875 22.9375 22.0625 0.0000 1.3125 2025-12-13 01:36:14
20.9375 20.8750 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.2500 53.8125 11.1875 23.0000 22.0625 0.0000 1.3125 2025-12-13 01:35:16
20.8750 20.8750 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.2500 53.7500 11.1875 23.0000 22.0625 0.0000 1.3750 2025-12-13 01:34:13
20.9375 20.8750 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.2500 53.8125 11.1875 23.0000 22.0625 0.0000 1.3750 2025-12-13 01:33:15
20.8750 20.8750 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.1875 53.8125 11.1875 23.0000 22.0625 0.0000 1.3750 2025-12-13 01:32:16
20.8750 20.8750 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.1875 53.8125 11.1875 23.0625 22.0625 0.0000 1.3750 2025-12-13 01:31:14
20.8750 20.8750 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.1875 53.8125 11.1875 23.0625 22.1250 0.0000 1.4375 2025-12-13 01:30:12
20.8750 20.8750 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.1875 53.8125 11.1875 23.0625 22.1250 0.0000 1.2500 2025-12-13 01:29:18
20.9375 20.8750 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.1875 53.8125 11.1875 23.1250 22.1250 0.0000 1.3125 2025-12-13 01:28:12
20.9375 20.8750 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.1875 53.8750 11.1875 23.1875 22.1250 0.0000 1.3750 2025-12-13 01:27:12
20.9375 20.8750 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.1875 53.8750 11.1875 23.1875 22.1250 0.0000 1.3125 2025-12-13 01:26:18
20.9375 20.8750 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.1875 53.8750 11.1875 23.1875 22.1250 0.0000 1.3125 2025-12-13 01:25:12
20.9375 20.8750 21.1250 9.4375 20.5625 20.5000 19.1875 53.8750 11.1875 23.1875 22.1250 0.0000 1.3750 2025-12-13 01:24:12
20.9375 20.8750 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.1875 53.8750 11.1875 23.1875 22.1250 0.0000 1.3750 2025-12-13 01:23:18
20.9375 20.8750 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.1875 53.8750 11.1875 23.2500 22.1250 0.0000 1.3125 2025-12-13 01:22:13
20.9375 20.8750 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.1875 53.9375 11.1250 23.2500 22.1875 0.0000 1.3125 2025-12-13 01:21:17
20.9375 20.9375 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.1875 53.9375 11.1250 23.2500 22.1250 0.0000 1.3125 2025-12-13 01:20:13
20.9375 20.9375 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.1875 53.9375 11.1875 23.3125 22.1250 0.0000 1.3125 2025-12-13 01:19:12
20.9375 20.9375 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.1875 53.9375 11.1875 23.3125 22.1875 0.0000 1.3125 2025-12-13 01:18:18
20.9375 20.9375 21.1250 9.4375 20.5000 20.5000 19.1875 53.9375 11.1875 23.3750 22.1875 0.0000 1.4375 2025-12-13 01:17:13
půda [°C] půda vlhkost [°C] půda - desky sever [°C] půda - krit. místo [°C] půda - rosný bod [°C] půda - krit. místo - rosný bod [°C] timestamp [°C]
0.0000 0.0000 6.7500 9.6250 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:46:13
0.0000 0.0000 6.6250 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:45:19
0.0000 0.0000 6.6250 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:44:11
0.0000 0.0000 6.6250 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:43:18
0.0000 0.0000 6.6250 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:42:13
0.0000 0.0000 6.6250 9.6250 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:41:12
0.0000 0.0000 6.6250 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:40:18
0.0000 0.0000 6.6250 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:39:12
0.0000 0.0000 6.6875 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:38:15
0.0000 0.0000 6.7500 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:37:17
0.0000 0.0000 6.6875 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:36:14
0.0000 0.0000 6.6875 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:35:16
0.0000 0.0000 6.6875 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:34:13
0.0000 0.0000 6.6875 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:33:15
0.0000 0.0000 6.6875 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:32:16
0.0000 0.0000 6.6875 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:31:14
0.0000 0.0000 6.6250 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:30:12
0.0000 0.0000 6.6875 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:29:18
0.0000 0.0000 6.6875 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:28:12
0.0000 0.0000 6.6875 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:27:12
0.0000 0.0000 6.6875 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:26:18
0.0000 0.0000 6.6875 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:25:12
0.0000 0.0000 6.6875 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:24:12
0.0000 0.0000 6.6875 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:23:18
0.0000 0.0000 6.6875 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:22:13
0.0000 0.0000 6.6875 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:21:17
0.0000 0.0000 6.6875 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:20:13
0.0000 0.0000 6.6875 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:19:12
0.0000 0.0000 6.6875 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:18:18
0.0000 0.0000 6.6875 9.6875 0.0000 0.0000 2025-12-13 01:17:13
fáze 1 [kW] fáze 2 [kW] fáze 3 [kW] celkem [kW] timestamp
-0.04 -0.05 -0.12 -0.21 2025-12-13 01:46:03
-0.04 -0.05 -0.12 -0.21 2025-12-13 01:45:03
-0.04 -0.05 -0.12 -0.21 2025-12-13 01:44:01
-0.04 -0.06 -0.12 -0.22 2025-12-13 01:43:02
-0.04 -0.05 -0.12 -0.21 2025-12-13 01:42:02
-0.04 -0.05 -0.12 -0.21 2025-12-13 01:41:01
-0.04 -0.05 -0.12 -0.21 2025-12-13 01:40:02
-0.04 -0.05 -0.10 -0.19 2025-12-13 01:39:01
-0.04 -0.05 -0.10 -0.19 2025-12-13 01:38:03
-0.04 -0.05 -0.10 -0.19 2025-12-13 01:37:02
-0.04 -0.05 -0.10 -0.19 2025-12-13 01:36:02
-0.04 -0.05 -0.10 -0.19 2025-12-13 01:35:02
-0.04 -0.05 -0.10 -0.19 2025-12-13 01:34:02
-0.04 -0.05 -0.10 -0.19 2025-12-13 01:33:02
-0.04 -0.05 -0.10 -0.19 2025-12-13 01:32:02
-0.04 -0.05 -0.12 -0.21 2025-12-13 01:31:02
-0.04 -0.05 -0.12 -0.21 2025-12-13 01:30:01
-0.04 -0.05 -0.12 -0.21 2025-12-13 01:29:01
-0.04 -0.05 -0.12 -0.21 2025-12-13 01:28:02
-0.04 -0.05 -0.12 -0.21 2025-12-13 01:27:01
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2025-12-13 01:26:03
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2025-12-13 01:25:02
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2025-12-13 01:24:01
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2025-12-13 01:23:02
-0.04 -0.05 -0.12 -0.21 2025-12-13 01:22:02
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2025-12-13 01:21:02
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2025-12-13 01:20:02
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2025-12-13 01:19:01
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2025-12-13 01:18:02
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2025-12-13 01:17:02