MENU
stav timestamp
618.534 2026-06-08 22:53:23
618.508 2026-06-08 21:56:14
618.483 2026-06-08 20:54:19
618.449 2026-06-08 19:56:11
618.443 2026-06-08 18:47:45
618.438 2026-06-08 17:56:09
618.429 2026-06-08 16:48:41
618.424 2026-06-08 15:56:11
618.422 2026-06-08 14:49:38
618.409 2026-06-08 13:56:10
618.403 2026-06-08 12:50:32
618.389 2026-06-08 11:56:08
618.377 2026-06-08 10:51:25
618.361 2026-06-08 09:56:06
618.357 2026-06-08 08:52:20
618.357 2026-06-08 07:56:06
618.341 2026-06-08 06:53:18
618.309 2026-06-08 05:56:09
618.309 2026-06-08 04:54:14
618.309 2026-06-08 03:56:08
618.309 2026-06-08 02:47:44
618.309 2026-06-08 01:56:10
618.309 2026-06-08 00:48:40
618.309 2026-06-07 23:56:08
618.268 2026-06-07 22:49:34
618.248 2026-06-07 21:56:08
618.242 2026-06-07 20:50:32
618.228 2026-06-07 19:56:10
618.129 2026-06-07 18:51:30
618.105 2026-06-07 17:56:12
obývák [°C] obývák v rohu [°C] pracovna [°C] pracovna dveře [°C] timestamp [°C]
23.2500 23.0000 24.7500 23.6250 2026-06-08 23:02:19
23.2500 23.0625 24.6875 23.5625 2026-06-08 23:01:20
23.2500 23.0625 24.7500 23.6250 2026-06-08 23:00:18
23.2500 23.0625 24.7500 23.6250 2026-06-08 22:59:12
23.2500 23.0625 24.7500 23.6250 2026-06-08 22:58:16
23.2500 23.0625 24.7500 23.6250 2026-06-08 22:57:23
23.3125 23.0000 24.7500 23.6250 2026-06-08 22:56:20
23.2500 23.0000 24.7500 23.6250 2026-06-08 22:55:19
23.2500 23.0625 24.7500 23.5625 2026-06-08 22:54:14
23.2500 23.0625 24.7500 23.5625 2026-06-08 22:53:18
23.2500 23.0625 24.7500 23.6250 2026-06-08 22:52:13
23.3125 23.0625 24.7500 23.6250 2026-06-08 22:51:16
23.2500 23.0000 24.7500 23.6250 2026-06-08 22:50:16
23.2500 23.0625 24.7500 23.6250 2026-06-08 22:49:16
23.2500 23.0000 24.7500 23.6250 2026-06-08 22:48:13
23.2500 23.0625 24.7500 23.6250 2026-06-08 22:47:17
23.2500 23.0625 24.7500 23.6250 2026-06-08 22:46:22
23.2500 23.0625 24.7500 23.6875 2026-06-08 22:45:16
23.2500 23.0625 24.7500 23.6250 2026-06-08 22:44:16
23.2500 23.0625 24.7500 23.6875 2026-06-08 22:43:14
23.2500 23.0625 24.7500 23.6250 2026-06-08 22:42:17
23.2500 23.0000 24.7500 23.6875 2026-06-08 22:41:13
23.2500 23.0625 24.7500 23.6250 2026-06-08 22:40:16
23.2500 23.0625 24.7500 23.6875 2026-06-08 22:39:16
23.2500 23.0625 24.7500 23.6250 2026-06-08 22:38:15
23.2500 23.0625 24.7500 23.6250 2026-06-08 22:37:15
23.3125 23.0625 24.7500 23.6875 2026-06-08 22:36:16
23.2500 23.0625 24.8125 23.6875 2026-06-08 22:35:15
23.2500 23.0625 24.8125 23.6875 2026-06-08 22:34:17
23.3125 23.0625 24.8125 23.6875 2026-06-08 22:33:14
obývák [°C] pracovna [°C] chodba 2. NP [°C] garáž [°C] pokoj Kuba [°C] pokoj malý [°C] ložnice [°C] bojler [°C] bojler spodní č. [°C] kotel topná [°C] kotel zpětná [°C] server [°C] venkovní [°C] timestamp [°C]
23.0000 23.6250 22.7500 19.7500 22.1875 23.6250 21.0625 70.6875 66.6250 25.9375 25.9375 0.0000 18.0000 2026-06-08 23:02:19
23.0625 23.5625 22.8125 19.8125 22.1875 23.6250 21.0625 70.6875 66.6875 26.0000 25.9375 0.0000 18.0000 2026-06-08 23:01:19
23.0625 23.6250 22.8125 19.8125 22.1875 23.6250 21.0625 70.6875 66.6875 25.9375 25.9375 0.0000 18.0625 2026-06-08 23:00:18
23.0625 23.6250 22.8125 19.7500 22.1875 23.6250 21.0625 70.6875 66.7500 25.9375 25.9375 0.0000 18.0000 2026-06-08 22:59:12
23.0625 23.6250 22.8125 19.7500 22.1875 23.6250 21.0625 70.6875 66.7500 26.0000 25.9375 0.0000 18.0625 2026-06-08 22:58:16
23.0625 23.6250 22.7500 19.7500 22.1875 23.6250 21.0625 70.6875 66.7500 25.9375 25.9375 0.0000 18.0625 2026-06-08 22:57:23
23.0000 23.6250 22.8125 19.7500 22.1875 23.6250 21.0625 70.7500 66.7500 25.9375 25.9375 0.0000 18.0625 2026-06-08 22:56:20
23.0000 23.6250 22.8125 19.7500 22.1875 23.6250 21.0000 70.7500 66.8125 25.9375 25.9375 0.0000 18.1250 2026-06-08 22:55:19
23.0625 23.5625 22.8125 19.7500 22.1875 23.6250 21.0000 70.6875 66.8125 25.9375 25.9375 0.0000 18.1875 2026-06-08 22:54:14
23.0625 23.5625 22.8125 19.7500 22.1875 23.6250 21.0000 70.7500 66.8125 26.0000 25.9375 0.0000 18.1875 2026-06-08 22:53:18
23.0625 23.6250 22.8125 19.7500 22.1875 23.6250 20.9375 70.7500 66.8125 26.0000 25.9375 0.0000 18.1875 2026-06-08 22:52:13
23.0625 23.6250 22.8125 19.7500 22.1875 23.6250 20.9375 70.7500 66.8750 25.9375 25.9375 0.0000 18.1875 2026-06-08 22:51:16
23.0000 23.6250 22.8125 19.7500 22.1875 23.6250 20.9375 70.7500 66.8750 26.0000 25.9375 0.0000 18.1250 2026-06-08 22:50:16
23.0625 23.6250 22.8125 19.8125 22.1875 23.6250 20.9375 70.7500 66.9375 26.0000 25.9375 0.0000 18.1875 2026-06-08 22:49:16
23.0000 23.6250 22.8125 19.8125 22.1875 23.6250 20.9375 70.7500 66.9375 26.0000 25.9375 0.0000 18.1875 2026-06-08 22:48:13
23.0625 23.6250 22.8125 19.7500 22.1875 23.6250 20.9375 70.8125 66.9375 25.9375 25.9375 0.0000 18.1875 2026-06-08 22:47:17
23.0625 23.6250 22.8125 19.8125 22.1875 23.6250 20.9375 70.7500 67.0000 26.0000 25.9375 0.0000 18.1875 2026-06-08 22:46:22
23.0625 23.6875 22.8125 19.8125 22.1875 23.5625 20.9375 70.8125 67.0000 26.0000 25.9375 0.0000 18.1875 2026-06-08 22:45:16
23.0625 23.6250 22.7500 19.8125 22.1875 23.6250 20.9375 70.7500 67.0625 26.0000 25.9375 0.0000 18.2500 2026-06-08 22:44:16
23.0625 23.6875 22.8125 19.8125 22.1875 23.6250 20.9375 70.7500 67.0625 26.0000 25.9375 0.0000 18.3125 2026-06-08 22:43:14
23.0625 23.6250 22.8125 19.8125 22.1875 23.6250 20.9375 70.7500 67.1250 26.0000 25.9375 0.0000 18.3125 2026-06-08 22:42:17
23.0000 23.6875 22.8125 19.7500 22.2500 23.6250 20.9375 70.7500 67.2500 26.0000 25.9375 0.0000 18.3125 2026-06-08 22:41:13
23.0625 23.6250 22.7500 19.8125 22.1875 23.6250 20.9375 70.8125 67.4375 26.0000 25.9375 0.0000 18.3125 2026-06-08 22:40:16
23.0625 23.6875 22.8125 19.8125 22.1875 23.6250 20.9375 70.8125 67.8750 26.0000 25.9375 0.0000 18.4375 2026-06-08 22:39:16
23.0625 23.6250 22.8125 19.8125 22.2500 23.6250 20.9375 70.8125 68.1875 25.9375 25.9375 0.0000 18.5000 2026-06-08 22:38:15
23.0625 23.6250 22.8125 19.8125 22.2500 23.6250 20.9375 70.8125 68.1875 26.0000 25.9375 0.0000 18.5625 2026-06-08 22:37:15
23.0625 23.6875 22.8125 19.7500 22.1875 23.6250 20.9375 70.8125 68.1875 25.9375 25.9375 0.0000 18.5625 2026-06-08 22:36:16
23.0625 23.6875 22.8125 19.7500 22.2500 23.5625 20.9375 70.8125 68.2500 26.0000 25.9375 0.0000 18.5625 2026-06-08 22:35:15
23.0625 23.6875 22.8125 19.7500 22.1875 23.5625 20.9375 70.8125 68.2500 25.9375 25.9375 0.0000 18.5625 2026-06-08 22:34:17
23.0625 23.6875 22.8125 19.8125 22.1875 23.6250 20.9375 70.8125 68.3125 26.0000 25.9375 0.0000 18.6250 2026-06-08 22:33:14
půda [°C] půda vlhkost [°C] půda - desky sever [°C] půda - krit. místo [°C] půda - rosný bod [°C] půda - krit. místo - rosný bod [°C] timestamp [°C]
0.0000 0.0000 22.8125 24.4375 0.0000 0.0000 2026-06-08 23:02:19
0.0000 0.0000 22.8125 24.4375 0.0000 0.0000 2026-06-08 23:01:20
0.0000 0.0000 22.8125 24.4375 0.0000 0.0000 2026-06-08 23:00:18
0.0000 0.0000 22.8125 24.4375 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:59:12
0.0000 0.0000 22.8125 24.4375 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:58:16
0.0000 0.0000 22.8750 24.5000 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:57:23
0.0000 0.0000 22.8750 24.5000 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:56:20
0.0000 0.0000 22.9375 24.5000 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:55:19
0.0000 0.0000 22.9375 24.5625 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:54:14
0.0000 0.0000 22.9375 24.5625 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:53:18
0.0000 0.0000 23.0000 24.5625 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:52:13
0.0000 0.0000 23.0000 24.5625 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:51:16
0.0000 0.0000 23.0625 24.6250 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:50:16
0.0000 0.0000 23.0625 24.6250 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:49:16
0.0000 0.0000 23.0625 24.6250 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:48:13
0.0000 0.0000 23.1250 24.6250 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:47:17
0.0000 0.0000 23.1250 24.6875 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:46:22
0.0000 0.0000 23.1875 24.6875 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:45:16
0.0000 0.0000 23.1875 24.6875 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:44:16
0.0000 0.0000 23.1875 24.7500 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:43:14
0.0000 0.0000 23.2500 24.7500 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:42:17
0.0000 0.0000 23.2500 24.7500 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:41:13
0.0000 0.0000 23.2500 24.7500 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:40:16
0.0000 0.0000 23.3125 24.8125 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:39:16
0.0000 0.0000 23.3125 24.8125 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:38:15
0.0000 0.0000 23.3125 24.8125 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:37:15
0.0000 0.0000 23.3750 24.8750 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:36:16
0.0000 0.0000 23.3750 24.8750 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:35:15
0.0000 0.0000 23.3750 24.8750 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:34:17
0.0000 0.0000 23.4375 24.9375 0.0000 0.0000 2026-06-08 22:33:14
fáze 1 [kW] fáze 2 [kW] fáze 3 [kW] celkem [kW] timestamp
-0.04 -0.05 -0.14 -0.23 2026-06-08 23:02:04
-0.04 -0.05 -0.14 -0.23 2026-06-08 23:01:06
-0.04 -0.05 -0.14 -0.23 2026-06-08 23:00:02
-0.04 -0.05 -0.14 -0.23 2026-06-08 22:59:01
-0.04 -0.05 -0.14 -0.23 2026-06-08 22:58:05
-0.04 -0.05 -0.14 -0.23 2026-06-08 22:57:10
-0.04 -0.05 -0.14 -0.23 2026-06-08 22:56:13
-0.04 -0.05 -0.14 -0.23 2026-06-08 22:55:03
-0.05 -0.05 -0.14 -0.24 2026-06-08 22:54:03
-0.06 -0.05 -0.16 -0.27 2026-06-08 22:53:02
-0.06 -0.05 -0.16 -0.27 2026-06-08 22:52:02
-0.06 -0.05 -0.16 -0.27 2026-06-08 22:51:03
-0.06 -0.04 -0.17 -0.27 2026-06-08 22:50:03
-0.04 -0.04 -0.17 -0.25 2026-06-08 22:49:03
-0.05 -0.04 -0.17 -0.26 2026-06-08 22:48:03
-0.05 -0.05 -0.18 -0.28 2026-06-08 22:47:05
-0.05 -0.05 -0.18 -0.28 2026-06-08 22:46:11
-0.06 -0.04 -0.18 -0.28 2026-06-08 22:45:02
-0.04 -0.05 -0.18 -0.27 2026-06-08 22:44:03
-0.04 -0.04 -0.18 -0.26 2026-06-08 22:43:02
-0.04 -0.04 -0.18 -0.27 2026-06-08 22:42:03
-0.04 -0.04 -0.16 -0.24 2026-06-08 22:41:02
-0.04 -0.04 -0.26 -0.34 2026-06-08 22:40:03
-0.04 -0.05 -0.26 -0.35 2026-06-08 22:39:03
-0.04 -0.05 -0.23 -0.32 2026-06-08 22:38:03
-0.04 -0.04 -0.24 -0.32 2026-06-08 22:37:03
-0.04 -0.05 -0.22 -0.31 2026-06-08 22:36:03
-0.04 -0.04 -0.25 -0.33 2026-06-08 22:35:03
-0.04 -0.04 -0.27 -0.35 2026-06-08 22:34:02
-0.04 -0.04 -0.26 -0.34 2026-06-08 22:33:02