MENU
stav timestamp
636.042 2026-08-08 03:55:08
636.042 2026-08-08 02:50:27
636.042 2026-08-08 01:55:07
636.042 2026-08-08 00:51:22
636.040 2026-08-07 23:55:08
636.040 2026-08-07 22:52:17
636.040 2026-08-07 21:55:06
636.040 2026-08-07 20:53:14
636.038 2026-08-07 19:55:09
636.035 2026-08-07 18:46:44
636.027 2026-08-07 17:55:08
636.027 2026-08-07 16:47:40
636.027 2026-08-07 15:55:10
636.027 2026-08-07 14:48:38
636.027 2026-08-07 13:55:12
636.027 2026-08-07 12:49:36
636.027 2026-08-07 11:55:12
636.027 2026-08-07 10:50:30
636.027 2026-08-07 09:55:10
636.027 2026-08-07 08:51:26
636.018 2026-08-07 07:55:12
635.995 2026-08-07 06:52:22
635.989 2026-08-07 05:55:10
635.986 2026-08-07 04:53:18
635.986 2026-08-07 03:55:10
635.986 2026-08-07 02:46:46
635.986 2026-08-07 01:55:13
635.986 2026-08-07 00:47:42
635.959 2026-08-06 23:55:12
635.939 2026-08-06 22:48:41
obývák [°C] obývák v rohu [°C] pracovna [°C] pracovna dveře [°C] timestamp [°C]
25.4375 25.0625 26.4375 25.1875 2026-08-08 03:59:24
25.5000 25.0625 26.4375 25.2500 2026-08-08 03:58:14
25.5000 25.0625 26.4375 25.1875 2026-08-08 03:57:18
25.5000 25.0625 26.4375 25.1875 2026-08-08 03:56:12
25.4375 25.0625 26.4375 25.2500 2026-08-08 03:55:17
25.5000 25.0625 26.5000 25.1875 2026-08-08 03:54:15
25.4375 25.0625 26.4375 25.1875 2026-08-08 03:53:15
25.5000 25.0625 26.5000 25.1875 2026-08-08 03:52:17
25.5000 25.0625 26.4375 25.1875 2026-08-08 03:51:15
25.5000 25.0625 26.4375 25.1875 2026-08-08 03:50:14
25.5000 25.0625 26.4375 25.1875 2026-08-08 03:49:19
25.5000 25.0625 26.4375 25.1875 2026-08-08 03:48:13
25.5000 25.0625 26.4375 25.2500 2026-08-08 03:47:15
25.5000 25.0625 26.5000 25.2500 2026-08-08 03:46:23
25.5000 25.0625 26.4375 25.1875 2026-08-08 03:45:14
25.5000 25.0625 26.5000 25.2500 2026-08-08 03:44:13
25.5000 25.0625 26.5000 25.2500 2026-08-08 03:43:18
25.5000 25.0625 26.4375 25.2500 2026-08-08 03:42:13
25.5000 25.0625 26.5000 25.2500 2026-08-08 03:41:19
25.5000 25.0625 26.5000 25.1875 2026-08-08 03:40:13
25.4375 25.0625 26.5000 25.2500 2026-08-08 03:39:18
25.5000 25.0625 26.5000 25.2500 2026-08-08 03:38:15
25.5000 25.0625 26.5000 25.2500 2026-08-08 03:37:14
25.5000 25.0625 26.5000 25.1875 2026-08-08 03:36:19
25.5000 25.0625 26.5000 25.2500 2026-08-08 03:35:14
25.5000 25.0625 26.5000 25.2500 2026-08-08 03:34:19
25.5000 25.0625 26.5000 25.1875 2026-08-08 03:33:13
25.5000 25.0625 26.5000 25.2500 2026-08-08 03:32:16
25.5000 25.0625 26.5000 25.2500 2026-08-08 03:31:21
25.5000 25.0625 26.5000 25.2500 2026-08-08 03:30:15
obývák [°C] pracovna [°C] chodba 2. NP [°C] garáž [°C] pokoj Kuba [°C] pokoj malý [°C] ložnice [°C] bojler [°C] bojler spodní č. [°C] kotel topná [°C] kotel zpětná [°C] server [°C] venkovní [°C] timestamp [°C]
25.0625 25.1875 25.5000 24.3750 25.7500 26.1250 25.1875 67.5000 64.9375 28.5000 28.5625 0.0000 15.7500 2026-08-08 03:59:24
25.0625 25.2500 25.4375 24.3750 25.7500 26.1250 25.1875 67.5000 64.9375 28.4375 28.5625 0.0000 15.7500 2026-08-08 03:58:14
25.0625 25.1875 25.5000 24.3750 25.7500 26.1250 25.1875 67.5625 64.9375 28.5000 28.5625 0.0000 15.8125 2026-08-08 03:57:18
25.0625 25.1875 25.5000 24.3750 25.8125 26.1250 25.1875 67.5625 64.9375 28.5000 28.5625 0.0000 15.8125 2026-08-08 03:56:12
25.0625 25.2500 25.5000 24.3750 25.7500 26.1250 25.1875 67.5000 65.0000 28.5000 28.5625 0.0000 15.8125 2026-08-08 03:55:17
25.0625 25.1875 25.5000 24.3750 25.7500 26.1250 25.1875 67.5625 65.0000 28.5000 28.5625 0.0000 15.8125 2026-08-08 03:54:15
25.0625 25.1875 25.5000 24.3750 25.7500 26.1250 25.1875 67.5000 65.0000 28.5000 28.5625 0.0000 15.8125 2026-08-08 03:53:15
25.0625 25.1875 25.5000 24.3750 25.7500 26.1250 25.1875 67.5625 65.0000 28.5000 28.5625 0.0000 15.8750 2026-08-08 03:52:17
25.0625 25.1875 25.5000 24.3750 25.8125 26.1250 25.1875 67.5625 65.0000 28.5000 28.5625 0.0000 15.8750 2026-08-08 03:51:15
25.0625 25.1875 25.5000 24.3750 25.8125 26.1250 25.1875 67.5625 65.0000 28.5000 28.5625 0.0000 15.8750 2026-08-08 03:50:14
25.0625 25.1875 25.5000 24.3750 25.8125 26.1250 25.1875 67.5625 65.0000 28.5000 28.5625 0.0000 15.8125 2026-08-08 03:49:19
25.0625 25.1875 25.5000 24.3750 25.8125 26.1250 25.1875 67.5625 65.0625 28.5000 28.5625 0.0000 15.8125 2026-08-08 03:48:13
25.0625 25.2500 25.5000 24.3750 25.7500 26.1250 25.1875 67.5625 65.0625 28.5000 28.5625 0.0000 15.8750 2026-08-08 03:47:14
25.0625 25.2500 25.5000 24.3750 25.7500 26.1250 25.1875 67.5625 65.0625 28.5000 28.5625 0.0000 15.8750 2026-08-08 03:46:23
25.0625 25.1875 25.5000 24.3750 25.8125 26.1250 25.1875 67.5625 65.0625 28.5000 28.5625 0.0000 15.9375 2026-08-08 03:45:14
25.0625 25.2500 25.5000 24.3750 25.7500 26.1250 25.1875 67.6250 65.0625 28.5000 28.5625 0.0000 15.9375 2026-08-08 03:44:13
25.0625 25.2500 25.5000 24.3750 25.7500 26.1250 25.1250 67.5625 65.0625 28.5000 28.5625 0.0000 16.0000 2026-08-08 03:43:18
25.0625 25.2500 25.5000 24.3750 25.7500 26.1250 25.1875 67.6250 65.0625 28.5000 28.5625 0.0000 15.9375 2026-08-08 03:42:13
25.0625 25.2500 25.4375 24.3750 25.7500 26.1250 25.1875 67.6250 65.0625 28.5000 28.5625 0.0000 16.0000 2026-08-08 03:41:19
25.0625 25.1875 25.5000 24.3750 25.7500 26.1250 25.1875 67.5625 65.0625 28.5000 28.5625 0.0000 16.0000 2026-08-08 03:40:12
25.0625 25.2500 25.5000 24.3750 25.7500 26.1250 25.1875 67.6250 65.0625 28.5000 28.5625 0.0000 15.9375 2026-08-08 03:39:18
25.0625 25.2500 25.5000 24.3750 25.7500 26.1250 25.1875 67.6250 65.1250 28.5000 28.5625 0.0000 15.9375 2026-08-08 03:38:15
25.0625 25.2500 25.5000 24.3750 25.7500 26.1250 25.1875 67.6250 65.1250 28.5000 28.5625 0.0000 16.0000 2026-08-08 03:37:13
25.0625 25.1875 25.5000 24.3750 25.8125 26.1250 25.1875 67.6250 65.1250 28.5000 28.5625 0.0000 16.0000 2026-08-08 03:36:19
25.0625 25.2500 25.5000 24.4375 25.7500 26.1250 25.1875 67.6250 65.1250 28.5000 28.5625 0.0000 15.9375 2026-08-08 03:35:14
25.0625 25.2500 25.5000 24.3750 25.8125 26.1250 25.1875 67.6250 65.1250 28.5000 28.5625 0.0000 15.9375 2026-08-08 03:34:18
25.0625 25.1875 25.5000 24.4375 25.7500 26.1250 25.1875 67.6250 65.1250 28.5000 28.5625 0.0000 15.9375 2026-08-08 03:33:13
25.0625 25.2500 25.5000 24.3750 25.7500 26.1250 25.1875 67.6250 65.1250 28.5000 28.5625 0.0000 15.9375 2026-08-08 03:32:16
25.0625 25.2500 25.5000 24.3750 25.7500 26.1250 25.1875 67.6250 65.1875 28.5000 28.5625 0.0000 15.8750 2026-08-08 03:31:21
25.0625 25.2500 25.5000 24.3750 25.7500 26.1250 25.1875 67.6250 65.1875 28.5000 28.5625 0.0000 15.9375 2026-08-08 03:30:15
půda [°C] půda vlhkost [°C] půda - desky sever [°C] půda - krit. místo [°C] půda - rosný bod [°C] půda - krit. místo - rosný bod [°C] timestamp [°C]
0.0000 0.0000 20.5625 23.1250 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:59:24
0.0000 0.0000 20.5625 23.1250 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:58:14
0.0000 0.0000 20.5625 23.1250 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:57:18
0.0000 0.0000 20.5625 23.1250 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:56:12
0.0000 0.0000 20.5625 23.1250 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:55:17
0.0000 0.0000 20.5625 23.1875 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:54:15
0.0000 0.0000 20.5625 23.1875 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:53:15
0.0000 0.0000 20.5625 23.1875 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:52:17
0.0000 0.0000 20.5625 23.1875 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:51:15
0.0000 0.0000 20.5000 23.1875 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:50:14
0.0000 0.0000 20.5625 23.1875 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:49:19
0.0000 0.0000 20.5000 23.1875 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:48:13
0.0000 0.0000 20.5000 23.2500 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:47:15
0.0000 0.0000 20.5000 23.2500 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:46:23
0.0000 0.0000 20.5000 23.2500 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:45:14
0.0000 0.0000 20.5000 23.2500 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:44:13
0.0000 0.0000 20.5000 23.2500 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:43:18
0.0000 0.0000 20.5000 23.2500 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:42:13
0.0000 0.0000 20.5625 23.2500 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:41:19
0.0000 0.0000 20.5625 23.3125 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:40:13
0.0000 0.0000 20.5625 23.2500 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:39:18
0.0000 0.0000 20.5625 23.2500 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:38:15
0.0000 0.0000 20.5000 23.3125 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:37:14
0.0000 0.0000 20.5000 23.3125 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:36:19
0.0000 0.0000 20.5625 23.3125 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:35:14
0.0000 0.0000 20.5625 23.3125 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:34:19
0.0000 0.0000 20.5625 23.3125 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:33:13
0.0000 0.0000 20.5625 23.3750 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:32:16
0.0000 0.0000 20.5625 23.3750 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:31:21
0.0000 0.0000 20.5000 23.3750 0.0000 0.0000 2026-08-08 03:30:15
fáze 1 [kW] fáze 2 [kW] fáze 3 [kW] celkem [kW] timestamp
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2026-08-08 03:59:09
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2026-08-08 03:58:02
-0.04 -0.05 -0.14 -0.23 2026-08-08 03:57:02
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2026-08-08 03:56:02
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2026-08-08 03:55:03
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2026-08-08 03:54:03
-0.04 -0.05 -0.10 -0.19 2026-08-08 03:53:02
-0.04 -0.05 -0.10 -0.19 2026-08-08 03:52:02
-0.04 -0.05 -0.10 -0.19 2026-08-08 03:51:02
-0.04 -0.05 -0.10 -0.19 2026-08-08 03:50:03
-0.04 -0.05 -0.10 -0.19 2026-08-08 03:49:03
-0.04 -0.05 -0.10 -0.19 2026-08-08 03:48:02
-0.04 -0.05 -0.10 -0.19 2026-08-08 03:47:06
-0.04 -0.05 -0.10 -0.19 2026-08-08 03:46:09
-0.04 -0.05 -0.10 -0.19 2026-08-08 03:45:02
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2026-08-08 03:44:01
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2026-08-08 03:43:03
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2026-08-08 03:42:03
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2026-08-08 03:41:02
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2026-08-08 03:40:02
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2026-08-08 03:39:03
-0.04 -0.05 -0.12 -0.21 2026-08-08 03:38:03
-0.04 -0.05 -0.12 -0.21 2026-08-08 03:37:03
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2026-08-08 03:36:03
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2026-08-08 03:35:03
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2026-08-08 03:34:03
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2026-08-08 03:33:02
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2026-08-08 03:32:07
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2026-08-08 03:31:10
-0.04 -0.05 -0.13 -0.22 2026-08-08 03:30:03