MENU
stav timestamp
597.392 2026-04-11 09:56:58
597.358 2026-04-11 08:53:13
597.343 2026-04-11 07:56:57
597.331 2026-04-11 06:54:07
597.331 2026-04-11 05:56:58
597.328 2026-04-11 04:55:04
597.328 2026-04-11 03:56:56
597.328 2026-04-11 02:48:30
597.328 2026-04-11 01:56:56
597.285 2026-04-11 00:49:26
597.261 2026-04-10 22:50:22
597.259 2026-04-10 21:56:57
597.247 2026-04-10 20:51:18
597.232 2026-04-10 19:56:56
597.219 2026-04-10 18:52:14
597.212 2026-04-10 17:56:54
597.200 2026-04-10 16:53:10
597.190 2026-04-10 15:56:57
597.190 2026-04-10 14:54:06
597.184 2026-04-10 13:56:54
597.181 2026-04-10 12:55:00
597.166 2026-04-10 11:56:53
597.158 2026-04-10 10:48:28
597.132 2026-04-10 09:56:52
597.132 2026-04-10 08:49:25
597.132 2026-04-10 07:56:53
597.122 2026-04-10 06:50:18
597.103 2026-04-10 05:56:52
597.096 2026-04-10 04:51:14
597.096 2026-04-10 03:56:53
obývák [°C] obývák v rohu [°C] pracovna [°C] pracovna dveře [°C] timestamp [°C]
21.6250 21.3125 20.8750 21.4375 2026-04-11 10:47:18
21.6250 21.3125 20.9375 21.5000 2026-04-11 10:46:21
21.6250 21.3125 20.8750 21.5000 2026-04-11 10:45:12
21.6250 21.3125 20.8750 21.5000 2026-04-11 10:44:18
21.6250 21.3125 20.8750 21.4375 2026-04-11 10:43:13
21.5625 21.3125 20.8750 21.4375 2026-04-11 10:42:13
21.6250 21.3125 20.8750 21.4375 2026-04-11 10:41:18
21.6250 21.3125 20.8750 21.4375 2026-04-11 10:40:12
21.5625 21.3125 20.8750 21.4375 2026-04-11 10:39:12
21.5625 21.3125 20.8750 21.4375 2026-04-11 10:38:18
21.6250 21.3125 20.8125 21.4375 2026-04-11 10:37:13
21.6250 21.3125 20.8125 21.4375 2026-04-11 10:36:13
21.6250 21.3125 20.8750 21.4375 2026-04-11 10:35:19
21.6250 21.3125 20.8125 21.4375 2026-04-11 10:34:12
21.6250 21.3125 20.8750 21.4375 2026-04-11 10:33:18
21.6250 21.3125 20.8750 21.4375 2026-04-11 10:32:13
21.6250 21.3125 20.8750 21.3750 2026-04-11 10:31:17
21.5625 21.3125 20.8125 21.3750 2026-04-11 10:30:16
21.6250 21.3125 20.8125 21.3750 2026-04-11 10:29:16
21.6250 21.3125 20.8125 21.3750 2026-04-11 10:28:16
21.5625 21.3125 20.8125 21.3750 2026-04-11 10:27:12
21.6250 21.3125 20.8125 21.3750 2026-04-11 10:26:18
21.5625 21.3125 20.8125 21.3750 2026-04-11 10:25:12
21.6250 21.3125 20.8125 21.3125 2026-04-11 10:24:18
21.6250 21.3125 20.8125 21.3125 2026-04-11 10:23:11
21.6250 21.3125 20.8750 21.3125 2026-04-11 10:22:17
21.6250 21.3125 20.8750 21.3125 2026-04-11 10:21:13
21.6250 21.3750 20.8750 21.3125 2026-04-11 10:20:12
21.5625 21.3125 20.8750 21.3125 2026-04-11 10:19:18
21.5625 21.3125 20.8125 21.3125 2026-04-11 10:18:12
obývák [°C] pracovna [°C] chodba 2. NP [°C] garáž [°C] pokoj Kuba [°C] pokoj malý [°C] ložnice [°C] bojler [°C] bojler spodní č. [°C] kotel topná [°C] kotel zpětná [°C] server [°C] venkovní [°C] timestamp [°C]
21.3125 21.4375 21.1875 9.6875 20.5625 21.5000 19.2500 62.7500 60.3750 23.1250 22.8750 0.0000 10.6250 2026-04-11 10:47:18
21.3125 21.5000 21.1875 9.6875 20.5625 21.5000 19.2500 62.8125 60.1250 23.1250 22.8750 0.0000 10.6250 2026-04-11 10:46:21
21.3125 21.5000 21.1875 9.6875 20.5000 21.4375 19.2500 62.8125 59.9375 23.1875 22.8750 0.0000 10.6250 2026-04-11 10:45:12
21.3125 21.5000 21.1875 9.6875 20.5625 21.5000 19.2500 62.7500 59.7500 23.1875 22.8750 0.0000 10.6875 2026-04-11 10:44:18
21.3125 21.4375 21.1875 9.6875 20.5625 21.4375 19.2500 62.8125 59.6250 23.1875 22.8750 0.0000 10.6250 2026-04-11 10:43:13
21.3125 21.4375 21.1875 9.6875 20.5625 21.4375 19.2500 62.8125 59.3750 23.1875 22.8750 0.0000 10.6250 2026-04-11 10:42:13
21.3125 21.4375 21.1875 9.6875 20.5625 21.4375 19.2500 62.8125 59.2500 23.1875 22.8750 0.0000 10.6875 2026-04-11 10:41:18
21.3125 21.4375 21.1875 9.6875 20.5625 21.4375 19.2500 62.8125 59.0625 23.1875 22.8750 0.0000 10.7500 2026-04-11 10:40:12
21.3125 21.4375 21.1875 9.6875 20.5000 21.4375 19.2500 62.8125 58.8750 23.1875 22.8750 0.0000 10.4375 2026-04-11 10:39:12
21.3125 21.4375 21.1875 9.6875 20.5000 21.4375 19.2500 62.8125 58.7500 23.1875 22.8750 0.0000 10.2500 2026-04-11 10:38:18
21.3125 21.4375 21.1875 9.6875 20.5625 21.4375 19.2500 62.8125 58.5625 23.1875 22.8750 0.0000 10.1875 2026-04-11 10:37:13
21.3125 21.4375 21.1875 9.6875 20.5625 21.4375 19.2500 62.8125 58.3750 23.1875 22.8750 0.0000 10.0625 2026-04-11 10:36:12
21.3125 21.4375 21.1875 9.6875 20.5000 21.4375 19.2500 62.8125 58.1250 23.2500 22.8750 0.0000 10.1250 2026-04-11 10:35:19
21.3125 21.4375 21.1875 9.6875 20.5000 21.4375 19.2500 62.8125 57.8750 23.1875 22.8750 0.0000 10.1875 2026-04-11 10:34:12
21.3125 21.4375 21.1875 9.6875 20.5625 21.4375 19.2500 62.8125 57.6875 23.1875 22.8750 0.0000 10.1250 2026-04-11 10:33:18
21.3125 21.4375 21.1875 9.6875 20.5625 21.4375 19.2500 62.8750 57.5000 23.2500 22.8750 0.0000 10.0625 2026-04-11 10:32:13
21.3125 21.3750 21.1875 9.6875 20.5000 21.4375 19.2500 62.8125 57.3125 23.2500 22.8750 0.0000 9.7500 2026-04-11 10:31:17
21.3125 21.3750 21.1875 9.6875 20.5625 21.4375 19.2500 62.8750 57.1250 23.2500 22.8750 0.0000 9.7500 2026-04-11 10:30:16
21.3125 21.3750 21.1250 9.6875 20.5625 21.4375 19.2500 62.8125 56.9375 23.1875 22.8750 0.0000 9.6250 2026-04-11 10:29:16
21.3125 21.3750 21.1875 9.6875 20.5000 21.4375 19.2500 62.8750 56.6875 23.2500 22.8750 0.0000 9.8125 2026-04-11 10:28:16
21.3125 21.3750 21.1875 9.6875 20.5000 21.4375 19.2500 62.8750 56.5000 23.2500 22.8750 0.0000 9.6875 2026-04-11 10:27:12
21.3125 21.3750 21.1875 9.6875 20.5000 21.3750 19.2500 62.8750 56.3125 23.2500 22.8750 0.0000 9.6250 2026-04-11 10:26:18
21.3125 21.3750 21.1875 9.6875 20.5000 21.4375 19.2500 62.8750 56.1250 23.2500 22.9375 0.0000 9.6250 2026-04-11 10:25:12
21.3125 21.3125 21.1875 9.6875 20.5000 21.3750 19.2500 62.8750 55.8750 23.2500 22.9375 0.0000 9.5000 2026-04-11 10:24:18
21.3125 21.3125 21.1875 9.6875 20.5000 21.4375 19.2500 62.8750 55.6875 23.2500 22.9375 0.0000 9.5625 2026-04-11 10:23:11
21.3125 21.3125 21.1875 9.6875 20.5000 21.3750 19.2500 62.8750 55.5000 23.2500 22.9375 0.0000 9.3750 2026-04-11 10:22:17
21.3125 21.3125 21.1875 9.6875 20.5000 21.3750 19.2500 62.8750 55.3125 23.3125 22.9375 0.0000 9.3125 2026-04-11 10:21:13
21.3750 21.3125 21.1250 9.6875 20.5000 21.3750 19.2500 62.8750 55.1250 23.3125 22.9375 0.0000 9.2500 2026-04-11 10:20:12
21.3125 21.3125 21.1875 9.6875 20.5000 21.3750 19.2500 62.8750 54.9375 23.3125 22.9375 0.0000 9.1875 2026-04-11 10:19:18
21.3125 21.3125 21.1875 9.6875 20.5000 21.3750 19.2500 62.8750 54.7500 23.3125 22.9375 0.0000 9.3750 2026-04-11 10:18:12
půda [°C] půda vlhkost [°C] půda - desky sever [°C] půda - krit. místo [°C] půda - rosný bod [°C] půda - krit. místo - rosný bod [°C] timestamp [°C]
0.0000 0.0000 10.6875 9.6250 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:47:18
0.0000 0.0000 10.6250 9.6250 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:46:21
0.0000 0.0000 10.5625 9.5625 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:45:12
0.0000 0.0000 10.5000 9.5625 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:44:18
0.0000 0.0000 10.4375 9.5625 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:43:13
0.0000 0.0000 10.3750 9.5625 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:42:13
0.0000 0.0000 10.4375 9.5000 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:41:18
0.0000 0.0000 10.3750 9.5000 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:40:12
0.0000 0.0000 10.3125 9.5000 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:39:12
0.0000 0.0000 10.2500 9.4375 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:38:18
0.0000 0.0000 10.1875 9.4375 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:37:13
0.0000 0.0000 10.1875 9.3750 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:36:13
0.0000 0.0000 10.2500 9.3750 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:35:19
0.0000 0.0000 10.1875 9.3750 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:34:12
0.0000 0.0000 10.1875 9.3125 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:33:18
0.0000 0.0000 10.1250 9.3125 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:32:13
0.0000 0.0000 10.0625 9.3125 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:31:17
0.0000 0.0000 10.0000 9.2500 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:30:16
0.0000 0.0000 9.9375 9.2500 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:29:16
0.0000 0.0000 9.8750 9.2500 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:28:16
0.0000 0.0000 9.8125 9.2500 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:27:12
0.0000 0.0000 9.8125 9.1875 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:26:18
0.0000 0.0000 9.7500 9.1875 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:25:12
0.0000 0.0000 9.7500 9.1250 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:24:18
0.0000 0.0000 9.7500 9.1250 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:23:11
0.0000 0.0000 9.6875 9.1250 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:22:17
0.0000 0.0000 9.6250 9.1250 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:21:13
0.0000 0.0000 9.5625 9.0625 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:20:12
0.0000 0.0000 9.5625 9.0625 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:19:18
0.0000 0.0000 9.5000 9.0000 0.0000 0.0000 2026-04-11 10:18:12
fáze 1 [kW] fáze 2 [kW] fáze 3 [kW] celkem [kW] timestamp
-0.02 0.00 -0.01 -0.03 2026-04-11 10:48:09
0.01 0.00 0.00 0.01 2026-04-11 10:47:08
0.00 0.00 0.01 0.01 2026-04-11 10:46:06
0.00 -0.01 0.02 0.01 2026-04-11 10:45:01
0.00 0.00 0.00 0.00 2026-04-11 10:44:02
0.00 0.00 0.00 0.00 2026-04-11 10:43:04
0.00 0.00 0.01 0.01 2026-04-11 10:42:03
0.00 -0.01 -0.06 -0.07 2026-04-11 10:41:02
0.00 -0.01 0.01 0.00 2026-04-11 10:40:02
0.01 0.02 0.00 0.03 2026-04-11 10:39:02
0.00 0.01 0.01 0.02 2026-04-11 10:38:02
0.00 -0.02 0.00 -0.02 2026-04-11 10:37:02
0.00 -0.02 -0.01 -0.03 2026-04-11 10:36:02
-0.01 0.01 0.02 0.07 2026-04-11 10:35:03
0.04 0.00 -0.01 0.03 2026-04-11 10:34:01
0.02 0.00 0.02 0.04 2026-04-11 10:33:02
-0.02 0.00 -0.02 -0.04 2026-04-11 10:32:02
-0.01 0.00 -0.03 -0.04 2026-04-11 10:31:06
0.01 0.00 -0.02 -0.01 2026-04-11 10:30:02
-0.03 0.00 0.00 -0.03 2026-04-11 10:29:02
0.02 0.00 0.01 0.03 2026-04-11 10:28:02
0.01 0.00 0.02 0.03 2026-04-11 10:27:01
0.01 -0.01 0.01 0.01 2026-04-11 10:26:02
0.01 -0.01 0.00 0.00 2026-04-11 10:25:01
0.00 0.00 0.02 0.02 2026-04-11 10:24:02
0.00 -0.01 -0.01 -0.02 2026-04-11 10:23:01
0.01 -0.02 -0.03 -0.04 2026-04-11 10:22:02
0.02 -0.01 -0.05 -0.04 2026-04-11 10:21:02
0.00 -0.01 0.00 -0.01 2026-04-11 10:20:01
-0.01 0.00 0.01 0.00 2026-04-11 10:19:02